ROD のランキング

順画像メーカー名前得点コメント
101 - HOTS SHADOWRISE SR-71 VIOLENCE 0 15
102 - HOTS SHADOWRISE SR-75 LASER 0 19
103 ロデオクラフト 999.9 80GB-1 0 114
104 ロデオクラフト 999.9 77B-4 0 36
105 ロデオクラフト 999.9 80P-8 0 14
106 ロデオクラフト 999.9 78 DB-5 0 39
107 ロデオクラフト 999.9 76G-6 0 120
108 ロデオクラフト 999.9 86 Y-3 0 11
109 ロデオクラフト 999.9 80 B-3 LIMITED 0 11
110 - ハネダクラフト HEMI STICK RT-83 0 1
111 - ハネダクラフト HEMI STICK RT-78 0 37
112 - ハネダクラフト HEMI STICK RT-69 0 5
113 - ハネダクラフト HEMI STICK RT-73 0 1
114 プロショップフジオカ 鬼に金棒 80H Boron 0 2
115 プロショップフジオカ 鬼に金棒 75TL 0 20
116 プロショップフジオカ 鬼に金棒 75L 0 35
117 プロショップフジオカ 鬼に金棒 80L BORON 0 16
118 プロショップフジオカ 鬼に金棒 80H ver2 0 49
119 FINESSE ANACONDA AN-70XH 0 35
120 FINESSE ANACONDA AN-77XX 0 32
121 TENRYU GOLIATH GO-73MH 0 12
122 TENRYU GOLIATH GO-76H 0 148
123 TENRYU GOLIATH GO-82H 0 54
124 ZENITH 魚雷 76 0 20
125 ZENITH 魚雷 80 0 40
126 ZENITH J-RAIDEN 80H 0 1
127 ZENITH J-RAIDEN 80XH 0 8
128 nobys blue D-STYLE THUMDER BOLT R-72 0 2
129 nobys blue D-STYLE THUMDER BOLT R-77 0 1
130 NORIES THUNDER SHAFT 73MH 0 2
131 NORIES THUNDER SHAFT 73H 0 2
132 NORIES THUNDER SHAFT 78MH 0 2
133 プロショップフジオカ 鬼に金棒 80M 0 3
134 おおの WEEDBED MONSTER Trekker 710 BLITZ-R 0 7
135 ロデオクラフト 999.9 10th anniversary model 77SR-4 0 0
136 おおの WEEDBED MONSTER SUPER 80-2 0 4
137 おおの WEEDBED MONSTER BHS 80-2 0 0
138 おおの WEEDBED MONSTER MASSIVE 80 0 1
139 ロデオクラフト 999.9 10th anniversary model 80SR-1 0 4
140 ロデオクラフト 999.9 10th anniversary model 80SR-3 0 0
141 ラッティーツイスター Lime Country M77 0 17
142 ラッティーツイスター Lime Country L74 DIFFY 0 2
143 ラッティーツイスター Lime Country L74(STANDARD) 0 7
144 ラッティーツイスター Lime Country M81 0 51
145 FINESSE SHINS SPORTS 黒魚 MASTER 80KSH 0 0
146 FINESSE SHINS SPORTS 黒魚 HUNTER 80H Japan Special 0 0
147 FINESSE SHINS SPORTS 黒魚 SNIPER 90SH Japan Special 0 2
148 FINESSE SHINS SPORTS SNAKEHEAD SPECIAL 76H Japan Special 0 0
149 FINESSE SHINS SPORTS SNAKEHEAD SPECIAL 80H Japan Special 0 1
150 FINESSE SHINS SPORTS TEAM SHINS CHALLENGER 76RH Japan Special 0 1